RTG blackjack basic strategy charts and rules
       
      
This page lists the basic strategy charts for all the RTG blackjack games.
The house edge is given next to the list 
entry, in brackets, and the rules are located above each set of charts. Thanks to the Wizard Of Odds 
basic strategy calculator and the 
blackjack basic strategy engine from BJ Info 
for the invaluable assistance their resources provided in creating the charts.
 
 
• 
Pontoon   (0.38%)
• 
Multi-deck blackjack  (0.66%)
| Key to tables | 
| S | "Stand" | 
| H | "Hit" | 
| D | "Double" | 
| P | "Split" | 
| DS | "Double", otherwise "stand" | 
        
RealTime Gaming pontoon
Hard totals
| Numeric total | Number of player's cards | 
| 4 | 3 | 2 | 
| 21 | S | S | S | 
| 20 | S | S | S | 
| 19 | S | S | S | 
| 18 | S | S | S | 
| 17 | H | S | S | 
| 16 | D | S | S | 
| 15 | D | S | S | 
| 14 | D | H | H | 
| 13 | D | H | H | 
| 12 | D | H | H | 
| 11 | D | D | D | 
| 10 | D | D | D | 
| 9 | D | D | H | 
| 8 | D | H | H | 
| 7 | / | H | H | 
| 6 | / | H | H | 
| 5 | / | / | H | 
| 4 | / | / | H | 
Soft totals
| Numeric total | Number of player's cards | 
| 4 | 3 | 2 | 
| A/10 (Soft 21) | D | DS | S | 
| A/9 (Soft 20) | D | D | S | 
| A/8 (Soft 19) | D | D | S | 
| A/7 (Soft 18) | D | H | H | 
| A/6 (Soft 17) | D | H | H | 
| A/5 (Soft 16) | D | H | H | 
| A/4 (Soft 15) | D | H | H | 
| A/3 (Soft 14) | D | H | H | 
| A/2 (Soft 13) | / | H | H | 
Pairs
| Player hand | Number of player's cards | 
| 4 | 3 | 2 | 
| A/A | / | / | P | 
| 8/8 | / | / | P | 
( 
Page top )
        
Real Time Gaming multi-deck blackjack
6D, H17, DOA, DAS, Peek 
     Hard totals
     
      
        |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
 
        | 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
 
        | 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
 
        | 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
 
        | 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
 
        | 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | 
 
        | 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | 
 
        | 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 
 
        | 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | 
 
        | 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
 
        | 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 
     
    
  
 
        
  
Soft totals
     
      
        |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
        | A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
        | A8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | 
        | A7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H | 
        | A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | 
        | A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
        | A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | 
        | A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
        | A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | 
     
    
  
 
  
Pairs
    
      
        |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | 
        | As | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
        | 10s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 
        | 9s | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | 
        | 8s | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 
        | 7s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
        | 6s | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | 
        | 5s | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | 
        | 4s | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | 
        | 3s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
        | 2s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | 
     
    
  
      ( 
Page top )
        
© 2005 - 2022 Hundred Percent Gambling